植物激素是一種簡單的小分子有機化合物,在植物的體內起到調控植物生長發(fā)育的作用,包括細胞的分裂、伸長、分化,以及植物的發(fā)芽、生根、開花、結果、性別決定、休眠和脫落等。
已知植物激素主要有六大類,生長素、赤霉素、細胞分裂素、脫落酸、乙烯和油菜素甾醇。生長素、赤霉素、細胞分裂素能促進植物生長和發(fā)育過程,而脫落酸和乙烯的作用則是抑制植物生長,促進成熟和衰老。
應用方向
1 農(nóng)林領域:抗逆脅迫機制、生長發(fā)育機制、育種保護研究等
主要檢測內容
| 編號 | 中文名 | 英文名 | CAS |
| 1 | 水楊酸 | Salicylic acid | 64425-90-7 |
| 2 | 吲哚乙酸 | Indoleacetic acid | 1821-52-9 |
| 3 | 茉莉酸 | Jasmonic acid | 3572-66-5 |
| 4 | 脫落酸 | Abscisic acid | 14375-45-2 |
| 5 | 赤霉酸* | Gibberellic acid | 1977/6/5 |
| 6 | 吲哚丁酸* | Indol butyricacid | 133-32-7 |
| 7 | 激動素* | Kinetin | 525-79-1 |
| 8 | 反式玉米素 | Trans-Zeatin | 1637-39-4 |
| 9 | 反玉米素核苷 | Trans-Zeatin-riboside | 6025-53-2 |
| 10 | 油菜素內酯* | Brassinolide | 72962-43-7 |
結果展示
| Sample Name | 6-BA | 6-KT | t-ZT | MeJA | IAA | IBA | ABA | JA | SA | GA3 |
| HS-0-1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.57 | N/A | 1.94 | 0.902 | 1.78 | 0.224 |
| HS-0-2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.66 | N/A | 1.55 | 0.746 | 1.45 | 0.424 |
| HS-0-3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.89 | N/A | 1.29 | 0.823 | 1.68 | 0.223 |
| HS-20-1 | N/A | N/A | 0.129 | N/A | 28.1 | N/A | 0.321 | 0.406 | 10.8 | 1.02 |
| HS-20-2 | N/A | N/A | 0.0944 | N/A | 7.36 | N/A | 0.16 | 0.267 | 9.08 | 0.88 |
| HS-20-3 | N/A | N/A | 0.213 | N/A | 24.7 | N/A | 0.364 | 0.544 | 8.95 | 0.834 |
| HS-30-1 | N/A | N/A | 0.378 | N/A | 50.3 | N/A | 0.275 | 1.73 | 4.8 | 1.18 |
| HS-30-2 | N/A | N/A | 0.308 | N/A | 12.1 | N/A | 0.179 | 0.69 | 4.76 | 0.707 |
| HS-30-3 | N/A | N/A | 0.193 | N/A | 13.9 | N/A | 0.139 | 0.939 | 3.91 | 2.08 |
| HS-40-1 | N/A | N/A | 0.298 | N/A | 88 | N/A | 0.246 | 0.472 | 7.13 | 1.13 |
| HS-40-2 | N/A | N/A | 0.344 | N/A | 47.8 | N/A | 0.311 | 0.562 | 7.08 | 1.03 |
| HS-40-3 | N/A | N/A | 0.239 | N/A | 56.3 | N/A | 0.14 | 0.441 | 5.36 | 0.874 |
| HS-60-1 | N/A | N/A | 0.202 | N/A | 130 | N/A | 0.439 | 0.689 | 10.3 | 0.62 |
| HS-60-2 | N/A | N/A | 0.228 | N/A | 193 | N/A | 0.61 | 0.71 | 6.51 | 0.548 |
| HS-60-3 | N/A | N/A | 0.163 | N/A | 192 | N/A | 0.426 | 1.01 | 12.7 | 0.636 |
案例文獻參考
植物代謝組分析的常規(guī)方法,著重描述了質譜分析以及數(shù)據(jù)庫比對的方法。Ptrrti Bais, et al,. (2012). Plantmetabolomics.org: mass spectrometry-based Arabidopsis metabolomics-database and tools update. Nucleic Acids Research, 2012, Vol. 40

微基生物 您自己的微生態(tài)研究團隊|專注微生態(tài)研究與應用

